Reload
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022
Start time: Friday 1. April 13:00
Last update: 1. April 2022
27. april 04:08
Entrants Status Trail Last update Results

Checkpoint 1:   Finish1

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
  Year   Time used Distance Speed
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Remy Coste 1h 38min 43 km 26.3
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Kimmo Laasonen 1h 52min 43 km 22.9
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Thomas Minnich 1h 54min 43 km 22.5
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Mervi Rantamäki 2h 03min 43 km 20.9
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Tiina Suutari 2h 05min 43 km 20.6
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Johanna Helander 2h 06min 43 km 20.4
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Jussi Riihimäki 2h 16min 43 km 18.8
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Sini Kaltti 2h 17min 43 km 18.8
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Jussi Pietikäinen 2h 17min 43 km 18.7
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Toni Ojatalo 2h 18min 43 km 18.6
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Martijn Jongenotter 2h 29min 43 km 17.3
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Ana Texeira 2h 29min 43 km 17.3
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Teemu Happonen 2h 35min 43 km 16.6
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Maija Alasalmi 2h 36min 43 km 16.5
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Sini Paukkuri 2h 38min 43 km 16.3
GRR MDU Fri 1.4.2022 2022 Mikko Paajanen 2h 57min 43 km 14.5

Checkpoints

1 Finish1 43 km
2 Finish2 43 km
3 Finish3 43 km