Reload
GRR MDU Sun 3.4.2022 2022
Starttidspunkt: søndag 3. april 13:00
Siste oppdatering: 3. april 2022
1. mai 05:37
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Finish

Stilling inn til sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
1 1 8 Remy Coste 3/4 13:00 3/4 14:33 1h 33min 27.7
2 4 5 Tiina Suutari 3/4 13:06 3/4 14:53 1h 47min 24.0
3 2 9 Thomas Minnich 3/4 13:02 3/4 14:55 1h 53min 22.8
4 3 3 Kimmo Laasonen 3/4 13:04 3/4 14:58 1h 54min 22.5
5 5 10 Mervi Rantamäki 3/4 13:08 3/4 15:10 2h 02min 21.0
6 6 15 Johanna Helander 3/4 13:10 3/4 15:12 2h 02min 21.1
7 8 14 Jussi Pietikäinen 3/4 13:14 3/4 15:35 2h 21min 18.3
8 9 1 Toni Ojatalo 3/4 13:16 3/4 15:39 2h 23min 18.0
9 11 11 Ana Texeira 3/4 13:20 3/4 15:41 2h 21min 18.2
10 13 12 Teemu Happonen 3/4 13:24 3/4 15:54 2h 30min 17.2
11 12 7 Maija Alasalmi 3/4 13:22 3/4 15:54 2h 32min 17.0
12 10 4 Jussi Riihimäki 3/4 13:18 3/4 15:54 2h 36min 16.5
13 14 6 Sini Paukkuri 3/4 13:26 3/4 16:10 2h 44min 15.7
14 15 13 Mikko Paajanen 3/4 13:28 3/4 16:10 2h 42min 15.9
Løpere forventet inn
SNr Navn Start tid
7 2 Sini Kaltti 3/4 13:12

Sjekkpunkt

1 Finish 43 km