
  | 
  |||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid  | 
    Pause | Samlet pause  | 
    %-andel pause  | 
    Distanse | Tilbakelagt distanse  | 
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankavaara | 27/1 17:28 | 12 | |||||||||
| Kuukkelinlampi | 27/1 23:10 | 28/1 02:17 | 12 | 05:42 | 14,0 km/t | 05:42 | 03:06 | 03:06 | 35,3 | 80 km | 80 km | 
| Nellim 1 | 28/1 11:48 | 28/1 16:50 | 12 | 09:31 | 10,6 km/t | 15:13 | 05:01 | 08:08 | 34,8 | 101 km | 181 km | 
| Roiro | 28/1 22:54 | 29/1 02:39 | 12 | 06:04 | 14,0 km/t | 21:17 | 03:45 | 11:53 | 35,8 | 85 km | 266 km | 
| Nellim 2 | 29/1 10:00 | 29/1 15:38 | 10 | 07:21 | 11,6 km/t | 28:38 | 05:38 | 17:31 | 38,0 | 85 km | 351 km | 
| Kerttujärvi | 29/1 21:44 | 30/1 02:02 | 9 | 06:06 | 12,8 km/t | 34:45 | 04:17 | 21:48 | 38,6 | 78 km | 429 km | 
| Tankavaara | 30/1 10:43 | 08:41 | 10,1 km/t | 43:26 | 21:48 | 33,4 | 88 km | 517 km | 
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | 
Tidsutjevning: 00:34