
  | 
  |||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid  | 
    Pause | Samlet pause  | 
    %-andel pause  | 
    Distanse | Tilbakelagt distanse  | 
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankavaara | 27/1 17:32 | 12 | |||||||||
| Kuukkelinlampi | 27/1 23:04 | 28/1 02:37 | 12 | 05:32 | 14,5 km/t | 05:32 | 03:33 | 03:33 | 39,1 | 80 km | 80 km | 
| Nellim 1 | 28/1 09:18 | 28/1 14:18 | 12 | 06:41 | 15,1 km/t | 12:13 | 05:00 | 08:33 | 41,2 | 101 km | 181 km | 
| Roiro | 28/1 19:54 | 28/1 22:22 | 12 | 05:35 | 15,2 km/t | 17:49 | 02:28 | 11:01 | 38,2 | 85 km | 266 km | 
| Nellim 2 | 29/1 04:13 | 29/1 07:56 | 11 | 05:51 | 14,5 km/t | 23:40 | 03:43 | 14:44 | 38,4 | 85 km | 351 km | 
| Kerttujärvi | 29/1 13:49 | 29/1 18:02 | 9 | 05:53 | 13,3 km/t | 29:33 | 04:13 | 18:57 | 39,1 | 78 km | 429 km | 
| Tankavaara | 30/1 01:12 | 07:10 | 12,3 km/t | 36:43 | 18:57 | 34,0 | 88 km | 517 km | 
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | 
Tidsutjevning: 00:30