
  | 
  |||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid  | 
    Pause | Samlet pause  | 
    %-andel pause  | 
    Distanse | Tilbakelagt distanse  | 
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankavaara | 27/1 17:58 | 15 | |||||||||
| Kuukkelinlampi | 27/1 23:50 | 28/1 03:10 | 15 | 05:52 | 13,6 km/t | 05:52 | 03:19 | 03:19 | 36,1 | 80 km | 80 km | 
| Nellim 1 | 28/1 10:18 | 28/1 15:23 | 14 | 07:08 | 14,2 km/t | 13:01 | 05:05 | 08:24 | 39,2 | 101 km | 181 km | 
| Roiro | 28/1 21:35 | 29/1 00:51 | 14 | 06:11 | 13,7 km/t | 19:12 | 03:16 | 11:40 | 37,8 | 85 km | 266 km | 
| Nellim 2 | 29/1 07:54 | 29/1 12:41 | 11 | 07:03 | 12,1 km/t | 26:15 | 04:47 | 16:27 | 38,5 | 85 km | 351 km | 
| Kerttujärvi | 29/1 19:22 | 29/1 21:53 | 10 | 06:41 | 11,7 km/t | 32:56 | 02:31 | 18:58 | 36,5 | 78 km | 429 km | 
| Tankavaara | 30/1 09:12 | 11:19 | 7,8 km/t | 44:15 | 18:58 | 30,0 | 88 km | 517 km | 
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | 
Tidsutjevning: 00:04