
| 
 | ||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid | Pause | Samlet pause | %-andel pause | Distanse | Tilbakelagt distanse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankavaara | 25/1 13:30 | 16 | |||||||||
| Ivalo River Camping 1 | 25/1 22:04 | 25/1 22:04 | 16 | 08:34 | 11,3 km/t | 08:34 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 97 km | 97 km | 
| Nellim 1 | 26/1 05:46 | 26/1 11:05 | 11 | 07:42 | 9,5 km/t | 16:16 | 05:19 | 05:19 | 24,6 | 73 km | 170 km | 
| Roiro | 26/1 17:49 | 06:44 | 12,8 km/t | 23:00 | 05:19 | 18,8 | 86 km | 256 km | |||
| Nellim 2 | 86 km | 342 km | |||||||||
| Ivalo River Camping 2 | 73 km | 415 km | |||||||||
| Tankavaara | 97 km | 512 km | 
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | 
| 00:36 | Nellim 1 | 26/1 05:46 | 26/1 11:05 | 
Tidsutjevning: 00:34