
|
||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankavaara | 23/1 13:50 | 16 | |||||||||
| Arctic River Resort | 23/1 23:27 | 23/1 23:27 | 16 | 09:37 | 9,8 km/t | 09:37 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 94 km | 94 km |
| Nellim 1 | 24/1 05:10 | 24/1 09:56 | 13 | 05:43 | 13,5 km/t | 15:20 | 04:46 | 04:46 | 23,7 | 77 km | 171 km |
| Roiro | 24/1 14:38 | 24/1 18:38 | 13 | 04:42 | 14,5 km/t | 20:02 | 04:00 | 08:46 | 30,4 | 68 km | 239 km |
| Nellim 2 | 24/1 23:52 | 25/1 08:47 | 12 | 05:14 | 13,0 km/t | 25:16 | 08:55 | 17:41 | 41,2 | 68 km | 307 km |
| Kerttujärvi | 25/1 14:28 | 25/1 14:28 | 12 | 05:41 | 14,4 km/t | 30:57 | 00:00 | 17:41 | 36,4 | 82 km | 389 km |
| Tankavaara | 00:00 | 30:57 | 17:41 | 36,4 | 89 km | 478 km |
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
Tidsutjevning: 0