Reload
Gold Rush Run 501 - 2023 2023
Starttidspunkt: torsdag 26. januar 12:00
Siste oppdatering: 29. januar 2023
1. november 00:45
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Nellim 1

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
1 31 Harald Tunheim 26/1 20:55 27/1 03:14 6h 19min 15.8
3 18 Roger Dahl 26/1 20:55 27/1 03:17 6h 22min 15.7
2 8 Steinar Kristensen 26/1 20:37 27/1 03:15 6h 38min 15.1
6 27 Stefan Falter 26/1 21:12 27/1 03:51 6h 39min 15.0
8 26 Tomas Vomacka 26/1 21:50 27/1 04:31 6h 41min 15.0
31 15 Jörg Bungard 27/1 01:01 27/1 08:00 6h 59min 14.3
5 10 Toni Wachs 26/1 20:38 27/1 03:50 7h 12min 13.9
15 3 Torkil Hansen 26/1 21:59 27/1 05:12 7h 13min 13.9
27 22 Thomas Rosencrantz 26/1 23:33 27/1 06:52 7h 19min 13.7
23 32 Tove Sørensen 26/1 23:10 27/1 06:30 7h 20min 13.6
13 16 Miloslav Mikolasek 26/1 21:40 27/1 05:00 7h 20min 13.6
14 34 Helga Ringbakken 26/1 21:46 27/1 05:07 7h 21min 13.6
9 9 Live Skattum 26/1 21:12 27/1 04:34 7h 22min 13.6
10 17 Konsta Björkstedt 26/1 21:26 27/1 04:50 7h 24min 13.5
25 35 May Conny Johansen 26/1 23:14 27/1 06:41 7h 27min 13.4
4 5 Ole Wingren 26/1 20:03 27/1 03:32 7h 29min 13.4
28 23 Bernd Helmich 26/1 23:55 27/1 07:28 7h 33min 13.2
21 12 Børge Johansen 26/1 22:40 27/1 06:14 7h 34min 13.2
29 20 Ben Voigt 26/1 23:59 27/1 07:41 7h 42min 13.0
24 21 Sanja Heikkilä 26/1 22:26 27/1 06:33 8h 07min 12.3
18 1 Maria Juhala 26/1 21:19 27/1 05:30 8h 11min 12.2
30 14 Michael Koch 26/1 23:22 27/1 07:48 8h 26min 11.9
7 24 Johan Väisänen 26/1 19:51 27/1 04:19 8h 28min 11.8
32 33 Rebotton Marie-Sophie 27/1 00:53 27/1 09:51 8h 58min 11.2
26 30 Bernt Henriksen 26/1 21:22 27/1 06:49 9h 27min 10.6
19 2 Alexander Schwarz 26/1 20:00 27/1 05:37 9h 37min 10.4
19 13 Tinja Myllykangas 26/1 20:00 27/1 05:37 9h 37min 10.4
11 29 Henrik Feragen 26/1 18:43 27/1 04:51 10h 08min 9.9
12 11 Karoliina Niemi 26/1 17:48 27/1 04:58 11h 10min 9.0
15 19 Mikael Sundström 26/1 17:59 27/1 05:12 11h 13min 8.9
33 6 Tuomo Aaltonen 26/1 22:22 27/1 09:52 11h 30min 8.7
17 7 Emmi Kairema 26/1 17:55 27/1 05:28 11h 33min 8.7
34 4 Tiina Maaninen 26/1 22:17 27/1 09:53 11h 36min 8.6
22 25 Ossi Kaltti 26/1 18:37 27/1 06:15 11h 38min 8.6

Sjekkpunkt

1 Wiltsu 74 km
2 Nellim 1 100 km
3 Roiro 88 km
4 Nellim 2 88 km
5 Kerttujärvi 72 km
6 Tankavaara 90 km